Để nhanh chóng được tư vấn, báo giá quý khách hãy bấm nút ‘GỌI NGAY’ hoặc liên hệ chúng tôi qua nút ‘Zalo’.
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) ô tô, xe máy.
Bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc hay Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc với ô tô, xe máy đối với bên thứ ba là loại hình mà tất cả các cá nhân, tổ chức (bao gồm cá nhân, tổ chức nước ngoài) sở hữu ô tô, xe máy tại Việt Nam đều phải tham gia theo quy định của Nhà nước. Việc tham gia nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp nếu chẳng may chủ xe, lái xe gây thiệt hại cho họ.
Hiểu một cách đơn giản, trong trường hợp có tai nạn xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm thu được từ số đông để bồi thường cho số ít người bị tai nạn. Điều này một phần giúp hỗ trợ tài chính cho người gây ra tai nạn để bồi thường cho người bị thiệt hại.

1. Đối tượng bảo hiểm:
Trách nhiệm dân sự TNDS của chủ xe đối với người thứ ba kể cả người nước ngoài sử dụng xe ô tô, xe máy hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc trách nhiệm dân sự – TNDS:
- Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe ô tô, xe máy của người tham gia bảo hiểm gây ra.
- Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe ô tô, xe máy của người tham gia bảo hiểm gây ra.
3. Bạn nên tham gia Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc ô tô, xe máy vì:
- Bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc TNDS là tuân thủ quy định của Luật Giao thông đường bộ: giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một trong các loại giấy tờ bắt buộc người lái xe phải mang theo khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (CSGT sẽ phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng người điều khiển ô tô, xe máy không mang theo, hoặc không có GCN bảo hiểm bắt buộc TNDS còn trong thời hạn hiệu lực).

- Tham gia bảo hiểm ô tô, xe máy trách nhiệm dân sự – TNDS bắt buộc là bạn đang mua sự bảo đảm cho chính bản thân và hành trình của mình trước những rủi ro không may gặp phải.
- Khi tham gia giao thông bạn luôn cầu mong 2 chữ “bình an” trong suốt hành trình, tuy nhiên những sự cố không mong muốn luôn rình rập và xảy ra bất kỳ lúc nào, những sự việc đáng tiếc đó gây thiệt hại cho tài chính của bạn. Tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự – TNDS để bảo vệ tài chính của bạn ngay hôm nay.
- Tham gia bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc là bạn đang góp phần nhân rộng giá trị nhân văn tốt đẹp của bảo hiểm.

- Nguyên lý của bảo hiểm đó là “lấy số đông bù cho số ít kém may mắn”, trong trường hợp không may tai nạn xảy ra, các công ty bảo hiểm sẽ sử dụng số tiền bảo hiểm thu được từ số đông để bồi thường cho số ít người bị tai nạn. Điều đó giúp cho một số người vì một lý do nào đó gây tai nạn không phải bỏ trốn, có trách nhiệm với tai nạn đã xảy ra theo mức trách nhiệm của bảo hiểm đã tham gia, và không bị truy cứu hình sự vì mất khả năng bồi thường cho chủ thể khác. Trong trường hợp này bạn sẽ hài lòng vì tai nạn không xảy ra với mình bên cạnh đó chính bạn đã góp phần giúp đỡ người không may mắn gặp rủi ro.
4. Những trường hợp bị loại trừ bồi thường tiền bảo hiểm ô tô, xe máy bắt buộc trách nhiệm dân sự – TNDS bạn cần lưu ý:
- Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe tham gia bảo hiểm ô tô, xe máy, người điều khiển và những người có quyền lợi liên quan.
- Tại thời điểm tham gia giao thông gây tổn thất không có hoặc hết hiệu lực Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật (chỉ dành cho ô tô).
- Người điều khiển xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp. Lưu ý, trường hợp bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có hoặc không thời hạn thì được xem là không có Giấy phép lái xe.
- Người điều khiển xe có nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật.
- Xe đi vào đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ, đi đêm không có thiết bị chiếu sáng theo quy định.
- Xe chở chất nổ, chất gây cháy, chở hàng trái phép theo quy định.
- Tổn thất đối với săm lốp, bạt thùng xe, nhãn mác trừ trường hợp tổn thất xảy ra do cùng một nguyên nhân và đồng thời với các bộ phận khác của xe trong cùng một vụ tai nạn.
- Mất xe trong trường hợp bị lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe.
- Xe chở quá tải , quá số lượng người quy định trên 50% theo Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật.
- Tổn thất các thiết bị lắp thêm trên xe ngoài các thiết bị của nhà sản xuất đã lắp ráp, và tổn thất các thiết bị của xe do các thiết bị lắp thêm gây ra.
5. Biểu phí tham khảo bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự – TNDS ô tô, xe máy:
LOẠI XE | Bảo hiểm TNDS đối với người thứ ba | LPX – NN | TỔNG CỘNG | ||
Phí BH | VAT | TỔNG PHÍ | |||
Xe mô tô, xe máy hai bánh (Mục I) | |||||
<50CC | 55,000 | 5,500 | 60,500 | 20,000 | 80,500 |
>50CC | 60,000 | 6,000 | 66,000 | 20,000 | 86,000 |
Xe lam, mô tô, xe máy ba bánh, xích lô máy, xe lôi (Mục II) | |||||
290,000 | 29,000 | 319,000 | 20,000 | 339,000 | |
Xe ô tô, xe máy không kinh doanh vận tải hành khách (Mục III) | |||||
4 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 40,000 | 520,700 |
5 chỗ | 437,000 | 43,700 | 480,700 | 50,000 | 530,700 |
6 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 60,000 | 933,400 |
7 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 70,000 | 943,400 |
8 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 80,000 | 953,400 |
9 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 90,000 | 963,400 |
10 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 100,000 | 973,400 |
11 chỗ | 794,000 | 79,400 | 873,400 | 110,000 | 983,400 |
12 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 120,000 | 1,517,000 |
15 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 150,000 | 1,547,000 |
16 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 160,000 | 1,557,000 |
24 chỗ | 1,270,000 | 127,000 | 1,397,000 | 240,000 | 1,637,000 |
25 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 250,000 | 2,257,500 |
30 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 300,000 | 2,307,500 |
40 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 400,000 | 2,407,500 |
50 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 500,000 | 2,507,500 |
54 chỗ | 1,825,000 | 182,500 | 2,007,500 | 540,000 | 2,547,500 |
Xe vừa chở người vừa
chở hàng(pick up) |
933,000 | 93,300 | 1,026,300 | 50,000 | 1,076,300 |
Xe ô tô, xe máy kinh doanh vận tải (Mục IV) | |||||
4 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
5 chỗ | 756,000 | 75,600 | 831,600 | 15,000 | 846,600 |
6 chỗ | 929,000 | 92,900 | 1,021,900 | 15,000 | 1,036,900 |
7 chỗ | 1,080,000 | 108,000 | 1,188,000 | 15,000 | 1,203,000 |
8 chỗ | 1,253,000 | 125,300 | 1,378,300 | 15,000 | 1,393,300 |
9 chỗ | 1,404,000 | 140,400 | 1,544,400 | 15,000 | 1,559,400 |
10 chỗ | 1,512,000 | 151,200 | 1,663,200 | 15,000 | 1,678,200 |
11 chỗ | 1,656,000 | 165,600 | 1,821,600 | 15,000 | 1,836,600 |
12 chỗ | 1,822,000 | 182,200 | 2,004,200 | 30,000 | 2,034,200 |
13 chỗ | 2,049,000 | 204,900 | 2,253,900 | 30,000 | 2,283,900 |
14 chỗ | 2,221,000 | 222,100 | 2,443,100 | 30,000 | 2,473,100 |
15 chỗ | 2,394,000 | 239,400 | 2,633,400 | 30,000 | 2,663,400 |
16 chỗ | 3,054,000 | 305,400 | 3,359,400 | 30,000 | 3,389,400 |
17 chỗ | 2,718,000 | 271,800 | 2,989,800 | 30,000 | 3,019,800 |
18 chỗ | 2,869,000 | 286,900 | 3,155,900 | 30,000 | 3,185,900 |
19 chỗ | 3,041,000 | 304,100 | 3,345,100 | 30,000 | 3,375,100 |
20 chỗ | 3,191,000 | 319,100 | 3,510,100 | 30,000 | 3,540,100 |
21 chỗ | 3,364,000 | 336,400 | 3,700,400 | 30,000 | 3,730,400 |
22 chỗ | 3,515,000 | 351,500 | 3,866,500 | 30,000 | 3,896,500 |
23 chỗ | 3,688,000 | 368,800 | 4,056,800 | 30,000 | 4,086,800 |
24 chỗ | 4,632,000 | 463,200 | 5,095,200 | 30,000 | 5,125,200 |
25 chỗ | 4,813,000 | 481,300 | 5,294,300 | 30,000 | 5,324,300 |
Trên 25 chỗ | 4.813.000+30.000 x (số chỗ ngồi -25 chỗ) | ||||
30 chỗ | 4,963,000 | 496,300 | 5,459,300 | 30,000 | 5,489,300 |
40 chỗ | 5,263,000 | 526,300 | 5,789,300 | 30,000 | 5,819,300 |
50 chỗ | 5,563,000 | 556,300 | 6,119,300 | 30,000 | 6,149,300 |
54 chỗ | 5,683,000 | 568,300 | 6,251,300 | 30,000 | 6,281,300 |
Xe ô tô, xe máy tải (Mục V) | |||||
xe dưới 3tấn | 853,000 | 85,300 | 938,300 | 30,000 | 968,300 |
Xe từ 3 tấn đến 8 tấn | 1,660,000 | 166,000 | 1,826,000 | 30,000 | 1,856,000 |
Xe trên 8 tấn đến 15 tấn | 2,746,000 | 274,600 | 3,020,600 | 30,000 | 3,050,600 |
Xe trên 15 tấn | 3,200,000 | 320,000 | 3,520,000 | 30,000 | 3,550,000 |
Xe đầu kéo | 4,800,000 | 480,000 | 5,280,000 | 30,000 | 5,310,000 |
II. BIỂU PHÍ BẢO HIỂM TNDS TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC | |||||
1. Xe tập lái | |||||
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục III và mục V | |||||
2. Xe Taxi | |||||
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV | |||||
3. Xe ô tô, xe máy chuyên dùng | |||||
Phí bảo hiểm TNDS của xe cứu thương được tính bằng 120% phí của xe pick up | |||||
Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục III | |||||
Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục V | |||||
4. Đầu kéo rơ moóc | |||||
Tính bằng 150% của phí xe cùng trọng tải trên 15 tấn, phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ moóc là phí của cả
đầu kéo và rơ moóc |
|||||
5. Xe máy chuyên dùng | |||||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục V | |||||
6. Xe buýt | |||||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục III |